CARAMIDA PLINA 240/115/63
3.28lei pret cu TVA / bucata
Cărămida plină ce se utilizează la realizarea: zidăriilor aparente (garduri, grătare, șeminee, crame, îmbrăcămințile exterioare ale coșurilor de fum, zidării de fațadă), pereților structurali, pereților nestructurali (de compartimentare, de închidere), pereților înrămați la construcții în cadre.
| Rezistența la compresiune (N/mm2) | 30 |
| Portanța | DA |
| Conductivitate termică λ10 dry unit pentru zid de 25 cm (W/mK) | 0,435 |
| Rezistență termică perete pentru zid de 37,5 cm / 25 cm (m²K/W)*** | 1,421/1,088 |
| Rezistență termică perete pentru zid de 37,5 cm / 25 cm (m²K/W)**** | 0,948/0,705 |
| Indice de reducție sonoră pentru zid de 37,5 cm / 25 cm / 12,5 cm (db) | 56/52/47 |
| Rezistența la foc criteriile EI/ REI (minute) | 240/240/120 |
| Necesar de cărămizi pe m3 de zidărie (buc) | 444 |
| Necesar de cărămizi pe m2 zidărie (buc) pentru zid de 375 mm / 250 mm / 125 mm | 159/107/53 |
| Consum de mortar pe m3 zidărie (m3) | 0,22 |
| Număr de bucăți/palet | 480 |
| m3 zidărie/palet | 1,08 |
| Număr de paleți/TIR DE/DN** | 17/15 |
| m3 de zidărie/TIR DE/DN** | 18,5/16,2 |
| Greutate | 2.8 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 240 × 115 × 63 mm |

Leu românesc
Euro
