CARAMIDA LeierTherm 290/240/238
Caramida cu goluri verticale, 290/238 se utilizeaza la realizarea peretilor structurali, peretilor nestructurali (de compartimentare, de inchidere), peretilor inramati la constructii in cadre.
Grosimile ce se pot realiza sunt 30 si 25 cm.
| Lungime (mm)* | 290 |
| Lățime (mm)* | 240 |
| Înălțime (mm)* | 238 |
| Greutate (kg) | 11,8 |
| Rezistența la compresiune (N/mm2) | 15 |
| Portanța | DA |
| Conductivitate termică λ10 dry unit pentru zid de 30 cm / 25 cm (W/mK) | 0,207/0,259 |
| Rezistență termică perete pentru zid de 30 cm / 25 cm (m²K/W)*** | 1,856/1,380 |
| Rezistență termică perete pentru zid de 30 cm / 25 cm (m²K/W)**** | 1,335/0,999 |
| Indice de reducție sonoră pentru zid de 30 cm / 25 cm (dB) | 49/48 |
| Rezistența la foc criteriile EI/ REI (minute) | 240/240 |
| Necesar de cărămizi pe m3 de zidărie (buc) | 55 |
| Necesar de cărămizi pe m2 zidărie (buc) pentru zid de 250 mm | 16/13 |
| Consum de mortar pe m3 zidărie (m3) | 0,09 |
| Număr de bucăți/palet | 80 |
| m3 zidărie/palet | 1,45 |
| Număr de paleți/TIR DE/DN** | 21/20 |
| m3 de zidărie/TIR DE/DN** | 30,6/29,1 |
| Greutate | 9.5 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 290 × 240 × 238 mm |

Leu românesc
Euro



